Segnalazione su display | Probabile causa |
E01-BICCHIERE | - mancanza bicchieri. - guasto microinterruttore presenza bicchieri. |
E02-MACININO | - mancanza caffe. - blocco macinino. |
E03-GRUPPO | - blocco motore gruppo. - guasto microinterruttore posizione motore. |
E04-POMPA ESPRESSO | - guasto pompa. - elettrovalvola caffe. - contatore volumetrico. |
E05-POMPA SOLUBILI | - guasto pompa. - elettrovalvola caffe/solubili. |
E07-FATTORE DI SCALA | - errore di impostazione |
E08-VUOTO ACQUA | - mancanza acqua. - secchio fondi liquidi pieno. - micro vaschetta guasto. |
E09-EEPROM | - guasto EPROM. |
E11-SONDA NTC | - segnalazione di sonda gruppo caffe in cortocircuito o interrotta. |
E12-TCAF<70Cº | - segnalazione di mancato riscaldamento della caldaia caffe. |
E13-TSOL<70Cº | - segnalazione di mancato riscaldamento della caldaia solubili. |
E15-GUASTO OROLOGIO | - disfunzione scheda orologio. - programmazione errata. |
E16-PORTANTA | - segnalazione di riduzione di portata nel circuito idraulico. |
E17-MOTORE BECCUCCI | - guasto motore beccucci. - guasto microinterruttore posizione motore. |
Saeco Group 500 NEW
Dimensioni d’ingombro: 1700 x 600 x 670mm.
Peso: da Kg 90 a Kg 105.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu